Album Top 100 Charts Deutschland / Platz 21 bis 40

Album Charts Deutschland
Tagesgenaue fast Real-Time Verkaufschart vom Marktführer iTunes (tm).
Es werden die heute aktuell meistverkauften Alben und Mehrtitel EPs (Maxi Download Bundles) angezeigt.
Die Hitiste ist immer tages-aktuell und wird vom Apple-Rechenzentrum mehrere Male am Tag aktualisiert. Die iTunes Hitparade zeigt an, welches Album im Zeitraum der vergangenen 72h die höchsten Verkaufszahlen erreichen konnte! Hinweis: hin und wieder finden Hörbücher den Weg in die iTunes Album Charts...
Rang 21 bis 40
SUCHE : z.B. Rihanna
Info: die Chart ist durch Click auf Spaltenkopf Rang, Interpret oder Titel jeweils sortierbar!
| Rang | Cover | Interpret | Titel | Kauflinks |
|---|---|---|---|---|
| 21 | Verschiedene Interpret:innen | Ich find Schlager toll Herbst/Winter 2026/27 VÖ: 04.09.2026 iTunes Preis: 12,99€ |
||
| 22 | Purple Schulz | Ich hab nicht ewig Zeit! Fünf Jahrzehnte in Liedern & Rarit VÖ: 25.09.2026 iTunes Preis: 17,99€ |
||
| 23 | Die Toten Hosen | "Trink aus, wir müssen gehen!“ + Bonusalbum "Alles muss r VÖ: 29.05.2026 iTunes Preis: 15,99€ |
||
| 24 | Berliner Philharmoniker | Vivaldi: Die vier Jahreszeiten VÖ: 01.10.2010 iTunes Preis: 6,99€ |
||
| 25 | VYRMA | GODS REMEMBER VÖ: 21.08.2026 iTunes Preis: 8,99€ |
||
| 26 | Brian Fallon | Not Bad for New Jersey VÖ: 10.09.2026 iTunes Preis: 8,99€ |
||
| 27 | Backstreet Boys | Backstreet Boys VÖ: 06.05.1996 iTunes Preis: 10,99€ |
||
| 28 | Markus Gardeweg | Kontor Top of the Clubs The Sequel Vol. 03 VÖ: 10.07.2026 iTunes Preis: 11,99€ |
||
| 29 | Soft Cell | Danceteria VÖ: 25.09.2026 iTunes Preis: 5,99€ |
||
| 30 | U2 | Rattle and Hum VÖ: 10.10.1988 iTunes Preis: 6,99€ |
||
| 31 | Bob Dominator | Gold Dominator, Pt. 1 VÖ: 01.05.2026 iTunes Preis: 9,99€ |
||
| 32 | Eurythmics | Eurythmics: Greatest Hits VÖ: 18.03.1991 iTunes Preis: 10,99€ |
||
| 33 | Bryan Adams | Tough Town VÖ: 24.07.2026 iTunes Preis: 8,99€ |
||
| 34 | Annett Louisan | Sehnsucht VÖ: 11.09.2026 iTunes Preis: 11,99€ |
||
| 35 | Kontra K | Adrenalin 2.0 Single VÖ: 17.09.2026 iTunes Preis: 1,29€ |
||
| 36 | Wyclef Jean | Q Theory Quantum Leap, Vol. 2 VÖ: 28.08.2026 iTunes Preis: 8,91€ |
||
| 37 | Evanescence | Fallen VÖ: 04.03.2003 iTunes Preis: 12,99€ |
||
| 38 | Matthias Reim | Flashback VÖ: 18.09.2026 iTunes Preis: 10,99€ |
||
| 39 | Michael Jackson | HIStory PAST, PRESENT AND FUTURE BOOK I VÖ: 20.06.1995 iTunes Preis: 10,99€ |
||
| 40 | The Ocean | Solaris VÖ: 25.09.2026 iTunes Preis: 8,99€ |
