Album Top 100 Charts Deutschland / Platz 21 bis 40

Album Charts Deutschland
Tagesgenaue fast Real-Time Verkaufschart vom Marktführer iTunes (tm).
Es werden die heute aktuell meistverkauften Alben und Mehrtitel EPs (Maxi Download Bundles) angezeigt.
Die Hitiste ist immer tages-aktuell und wird vom Apple-Rechenzentrum mehrere Male am Tag aktualisiert. Die iTunes Hitparade zeigt an, welches Album im Zeitraum der vergangenen 72h die höchsten Verkaufszahlen erreichen konnte! Hinweis: hin und wieder finden Hörbücher den Weg in die iTunes Album Charts...
Rang 21 bis 40
SUCHE : z.B. Rihanna
Info: die Chart ist durch Click auf Spaltenkopf Rang, Interpret oder Titel jeweils sortierbar!
| Rang | Cover | Interpret | Titel | Kauflinks |
|---|---|---|---|---|
| 21 | Roland Kaiser | 50 Jahre. Alle Hits. Live VÖ: 26.09.2025 iTunes Preis: 10,99€ |
||
| 22 | Verschiedene Interpret:innen | Bravo Hits, Vol. 132 VÖ: 13.02.2026 iTunes Preis: 13,99€ |
||
| 23 | Michael Patrick Kelly | Traces VÖ: 31.10.2025 iTunes Preis: 10,99€ |
||
| 24 | Mumford & Sons | Prizefighter VÖ: 20.02.2026 iTunes Preis: 10,99€ |
||
| 25 | Pink Floyd | The Dark Side of the Moon VÖ: 01.03.1973 iTunes Preis: 10,99€ |
||
| 26 | Die drei ??? | Folge 236: Im Bann des Barrakudas VÖ: 12.12.2025 iTunes Preis: 6,99€ |
||
| 27 | Michael Bennett | Things I Never Said VÖ: 24.02.2026 iTunes Preis: 8,99€ |
||
| 28 | Pink Floyd | Pulse VÖ: 29.05.1995 iTunes Preis: 13,99€ |
||
| 29 | Eros Ramazzotti | UNA STORIA IMPORTANTE VÖ: 21.11.2025 iTunes Preis: 10,99€ |
||
| 30 | Taylor Swift | The Life of a Showgirl VÖ: 03.10.2025 iTunes Preis: 11,99€ |
||
| 31 | Schiller | Euphoria VÖ: 16.01.2026 iTunes Preis: 13,99€ |
||
| 32 | ROSALIA | LUX VÖ: 06.11.2025 iTunes Preis: 10,99€ |
||
| 33 | mgk | lost americana VÖ: 08.08.2025 iTunes Preis: 4,99€ |
||
| 34 | Florence + the Machine | Everybody Scream VÖ: 03.11.2025 iTunes Preis: 10,99€ |
||
| 35 | Hans Zimmer | The World of Hans Zimmer A Symphonic Celebration VÖ: 15.03.2019 iTunes Preis: 13,99€ |
||
| 36 | Joe Bonamassa | B.B. King's Blues Summit 100 VÖ: 06.02.2026 iTunes Preis: 17,99€ |
||
| 37 | Mikhail Bennett | After I Pass Away VÖ: 15.02.2026 iTunes Preis: 8,99€ |
||
| 38 | Imagine Dragons | Evolve VÖ: 23.06.2017 iTunes Preis: 4,99€ |
||
| 39 | Powerwolf | Wildlive VÖ: 27.02.2026 iTunes Preis: 15,99€ |
||
| 40 | Metallica | Master of Puppets VÖ: 03.03.1986 iTunes Preis: 9,99€ |
