Album Top 100 Charts Deutschland / Platz 21 bis 40

Album Charts Deutschland
Tagesgenaue fast Real-Time Verkaufschart vom Marktführer iTunes (tm).
Es werden die heute aktuell meistverkauften Alben und Mehrtitel EPs (Maxi Download Bundles) angezeigt.
Die Hitiste ist immer tages-aktuell und wird vom Apple-Rechenzentrum mehrere Male am Tag aktualisiert. Die iTunes Hitparade zeigt an, welches Album im Zeitraum der vergangenen 72h die höchsten Verkaufszahlen erreichen konnte! Hinweis: hin und wieder finden Hörbücher den Weg in die iTunes Album Charts...
Rang 21 bis 40
SUCHE : z.B. Rihanna
Info: die Chart ist durch Click auf Spaltenkopf Rang, Interpret oder Titel jeweils sortierbar!
| Rang | Cover | Interpret | Titel | Kauflinks |
|---|---|---|---|---|
| 21 | EIHWAR | Hugrheim VÖ: 13.03.2026 iTunes Preis: 8,99€ |
||
| 22 | Frank Schöbel | Spiel des Lebens VÖ: 13.03.2026 iTunes Preis: 10,99€ |
||
| 23 | ANGUS McSIX | Angus McSix and the All-Seeing Astral Eye VÖ: 13.03.2026 iTunes Preis: 9,99€ |
||
| 24 | Kraftklub | Sterben in Karl-Marx-Stadt VÖ: 27.11.2025 iTunes Preis: 10,99€ |
||
| 25 | Roland Kaiser | 50 Jahre. Alle Hits. Live VÖ: 26.09.2025 iTunes Preis: 10,99€ |
||
| 26 | Michael Bennett | After You Passed VÖ: 20.02.2026 iTunes Preis: 8,99€ |
||
| 27 | The Gems | Year Of The Snake VÖ: 13.03.2026 iTunes Preis: 9,99€ |
||
| 28 | Morrissey | Make-up is a Lie VÖ: 06.03.2026 iTunes Preis: 10,99€ |
||
| 29 | Rosenstolz | Lass es Liebe sein Die schönsten Lieder VÖ: 28.09.2018 iTunes Preis: 12,99€ |
||
| 30 | Eros Ramazzotti | UNA STORIA IMPORTANTE VÖ: 21.11.2025 iTunes Preis: 10,99€ |
||
| 31 | Rush | Grace Under Pressure VÖ: 13.03.2026 iTunes Preis: 17,99€ |
||
| 32 | Mesh | This World EP VÖ: 12.03.2026 iTunes Preis: 3,99€ |
||
| 33 | Joe Bonamassa | B.B. King's Blues Summit 100 VÖ: 06.02.2026 iTunes Preis: 17,99€ |
||
| 34 | Schattenmann | Endgegner VÖ: 13.03.2026 iTunes Preis: 10,99€ |
||
| 35 | Verschiedene Interpret:innen | Bridgerton Season Four VÖ: 26.02.2026 iTunes Preis: 10,99€ |
||
| 36 | H-Blockx | FILLIN_THE_BLANK VÖ: 05.03.2026 iTunes Preis: 10,99€ |
||
| 37 | Justefunk Funk | No Masquared VÖ: 02.03.2026 iTunes Preis: 7,92€ |
||
| 38 | Black Stone Cherry | Celebrate VÖ: 06.03.2026 iTunes Preis: 2,99€ |
||
| 39 | Metallica | Metallica VÖ: 12.08.1991 iTunes Preis: 10,99€ |
||
| 40 | Verschiedene Interpret:innen | Bravo Hits, Vol. 132 VÖ: 13.02.2026 iTunes Preis: 13,99€ |
