Album Top 100 Charts Deutschland / Platz 21 bis 40

Album Charts Deutschland
Tagesgenaue fast Real-Time Verkaufschart vom Marktführer iTunes (tm).
Es werden die heute aktuell meistverkauften Alben und Mehrtitel EPs (Maxi Download Bundles) angezeigt.
Die Hitiste ist immer tages-aktuell und wird vom Apple-Rechenzentrum mehrere Male am Tag aktualisiert. Die iTunes Hitparade zeigt an, welches Album im Zeitraum der vergangenen 72h die höchsten Verkaufszahlen erreichen konnte! Hinweis: hin und wieder finden Hörbücher den Weg in die iTunes Album Charts...
Rang 21 bis 40
SUCHE : z.B. Rihanna
Info: die Chart ist durch Click auf Spaltenkopf Rang, Interpret oder Titel jeweils sortierbar!
| Rang | Cover | Interpret | Titel | Kauflinks |
|---|---|---|---|---|
| 21 | Reinhard Mey | Schatzhauser VÖ: 25.09.2026 iTunes Preis: 10,99€ |
||
| 22 | Miley Cyrus | Bass Persuades VÖ: 18.09.2026 iTunes Preis: 3,99€ |
||
| 23 | LINKIN PARK | Unshatter Film Soundtrack VÖ: 25.09.2026 iTunes Preis: 13,99€ |
||
| 24 | Metallica | Metallica VÖ: 12.08.1991 iTunes Preis: 10,99€ |
||
| 25 | Marsh | Home VÖ: 03.11.2026 iTunes Preis: 8,99€ |
||
| 26 | Die drei ??? | Folge 241: Meister des Lichts VÖ: 18.09.2026 iTunes Preis: 6,99€ |
||
| 27 | Amon Amarth | The Allfather Awakens VÖ: 02.10.2026 iTunes Preis: 8,99€ |
||
| 28 | Bee Gees | Greatest VÖ: 01.10.1979 iTunes Preis: 6,99€ |
||
| 29 | Danger Dan | Keine Angst VÖ: 02.10.2026 iTunes Preis: 9,99€ |
||
| 30 | Unheilig | LIEBE GLAUBE MONSTER VÖ: 16.10.2026 iTunes Preis: 15,99€ |
||
| 31 | Tokio Hotel | ENCORE VÖ: 16.10.2026 iTunes Preis: 9,99€ |
||
| 32 | Nirvana | Nevermind VÖ: 24.09.1991 iTunes Preis: 7,99€ |
||
| 33 | Verschiedene Interpret:innen | Ballermann Hits Party 2027 VÖ: 23.10.2026 iTunes Preis: 12,99€ |
||
| 34 | Jaxon Blue | The Long Way Home VÖ: 02.08.2026 iTunes Preis: 12,99€ |
||
| 35 | Michael Wollny | eine winterreise VÖ: 30.10.2026 iTunes Preis: 11,99€ |
||
| 36 | Amelia Clark | Fall in Love with the Autumn Soul Blues VÖ: 28.08.2026 iTunes Preis: 8,99€ |
||
| 37 | Die Toten Hosen | "Trink aus, wir müssen gehen!“ + Bonusalbum "Alles muss r VÖ: 29.05.2026 iTunes Preis: 15,99€ |
||
| 38 | Jungle | Sunshine VÖ: 14.08.2026 iTunes Preis: 8,99€ |
||
| 39 | Raven Voices | Frech wie Freya VÖ: 30.05.2026 iTunes Preis: 9,99€ |
||
| 40 | Model 500 | Classics VÖ: 01.01.1993 iTunes Preis: 7,99€ |
