Album Top 100 Charts Deutschland / Platz 21 bis 40

Album Charts Deutschland
Tagesgenaue fast Real-Time Verkaufschart vom Marktführer iTunes (tm).
Es werden die heute aktuell meistverkauften Alben und Mehrtitel EPs (Maxi Download Bundles) angezeigt.
Die Hitiste ist immer tages-aktuell und wird vom Apple-Rechenzentrum mehrere Male am Tag aktualisiert. Die iTunes Hitparade zeigt an, welches Album im Zeitraum der vergangenen 72h die höchsten Verkaufszahlen erreichen konnte! Hinweis: hin und wieder finden Hörbücher den Weg in die iTunes Album Charts...
Rang 21 bis 40
SUCHE : z.B. Rihanna
Info: die Chart ist durch Click auf Spaltenkopf Rang, Interpret oder Titel jeweils sortierbar!
| Rang | Cover | Interpret | Titel | Kauflinks |
|---|---|---|---|---|
| 21 | Placebo | Placebo RE:CREATED VÖ: 19.06.2026 iTunes Preis: 8,99€ |
||
| 22 | ABBA | ABBA Gold: Greatest Hits VÖ: 21.09.1992 iTunes Preis: 10,99€ |
||
| 23 | Maite Kelly | 24/7 VÖ: 08.05.2026 iTunes Preis: 10,99€ |
||
| 24 | The Cure | The Cure: Greatest Hits VÖ: 01.01.2001 iTunes Preis: 6,99€ |
||
| 25 | Michael Jackson | HIStory PAST, PRESENT AND FUTURE BOOK I VÖ: 20.06.1995 iTunes Preis: 10,99€ |
||
| 26 | Bad Bunny | DeBI TiRAR MaS FOToS VÖ: 05.01.2025 iTunes Preis: 8,99€ |
||
| 27 | Blank & Jones | Milchbar Seaside Season 18 VÖ: 01.05.2026 iTunes Preis: 10,99€ |
||
| 28 | Raven Voices | Frech wie Freya VÖ: 30.05.2026 iTunes Preis: 9,99€ |
||
| 29 | LINKIN PARK | From Zero VÖ: 15.11.2024 iTunes Preis: 7,99€ |
||
| 30 | The Beach Boys | The Very Best of The Beach Boys: Sounds of Summer VÖ: 10.06.2003 iTunes Preis: 6,99€ |
||
| 31 | Glen Hansard | Don’t Settle VÖ: 26.06.2026 iTunes Preis: 8,99€ |
||
| 32 | Simone Sommerland, Karsten Glück & Die Kita-Frösche | Die 30 besten Kinderdisco-Hits VÖ: 13.09.2019 iTunes Preis: 9,99€ |
||
| 33 | Savatage | Madness Reigns from the Gutter VÖ: 26.06.2026 iTunes Preis: 11,99€ |
||
| 34 | ZAZ | Sains et saufs VÖ: 27.03.2026 iTunes Preis: 11,99€ |
||
| 35 | Michelle | Flutlicht Wahnsinnig Edition VÖ: 16.01.2026 iTunes Preis: 13,99€ |
||
| 36 | Chris Steger | Dahoam VÖ: 30.01.2026 iTunes Preis: 10,99€ |
||
| 37 | Böhse Onkelz | Viva los Tioz VÖ: 07.09.1998 iTunes Preis: 10,99€ |
||
| 38 | Claudia Jung | Liebe meines Lebens EP VÖ: 26.06.2026 iTunes Preis: 2,99€ |
||
| 39 | Bruno Mars | The Romantic VÖ: 27.02.2026 iTunes Preis: 10,99€ |
||
| 40 | Air | Moon Safari VÖ: 16.01.1998 iTunes Preis: 11,99€ |
